| Code | Omschrijving | Tarief |
| a. Consulten | ||
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | €57,66 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 |
| b. Diagnostisch onderzoek | ||
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 |
| C013* | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 |
| C016* | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| c. Diversen | ||
| C020 | Mondzorg aan huis | €22,76 |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,93 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €91,04 |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €91,04 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,38 |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €40,97 |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,35 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €257,94 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €75,86 |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €17,01 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €34,14 |
| M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,97 |
| M61* | Mondbeschermer of fluoridekap | €34,14 |
| M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €66,00 |
| M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,41 |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,86 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | Kostprijs |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €60,69 |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €136,56 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €204,08 |
| Code | Omschrijving | Tarief |
| h. Nazorg implantologie | ||
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | €70,42 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €115,24 |
Stefan LammersTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Zeer tevreden over Mondzorg Nistelrode. Rustige en duidelijke uitleg. Eerlijk advies en fijne behandeling gehad. Ik kom hier zeker terug! Els de WitTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Ellen is een hele fijne mondhygiëniste, ze stelt je helemaal op je gemak. Ze is super goed in haar vak. Ik had eerst wel angst, maar dat heeft Ellen heel goed weggenomen. Ik kreeg hele goede uitleg en ze nam de tijd voor me. Ellen ik geef je een dikke tien !! Yvon de WitTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Ellen is een kundige, vriendelijke en betrouwbare mondhygiënist waar ik graag langskom. Na een bezoekje voelen mijn tanden heel schoon aan en krijg ik adviezen mee over wat ik zelf kan doen om mijn gebit zo goed mogelijk te verzorgen. Kristel V.S.Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Fijne en professionele mondhygiëniste! Ze is vriendelijk, legt alles duidelijk uit en zorgt dat zowel wij als onze kinderen zich op hun gemak voelen. Zeker een aanrader! Lieke LammersTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Afgelopen week weer bij de mondhygiënist geweest. Wat doet ze het goed! Heel geduldig te werk, werkt precies, voel me heel erg bij haar op mijn gemak en ze straalt rust uit. Ook heeft ze naar de tandjes van mijn zoontje van 1 jaar gekeken, wat deed ze dat leuk! Kortom een aanrader! Stefan van LieshoutTrustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Fijne mondhygiënist met persoonlijke aandacht voor de patiënt.Google waardering: 5.0 van 5, gebaseerd op 6 recensies

| Maandag | 08:00 tot 17:00 uur Maandagavond alleen in overleg) |
| Donderdag | 08:00 tot 17:00 uur |
| Vrijdag | 08:00 tot 17:00 uur |